-
Tubo redondo de acero inoxidable
-
Tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
Tubo sin soldadura de acero inoxidable
-
Tubería de acero del carbono
-
Tubería de acero galvanizada
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Perfil de acero del ángulo
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Hoja de la aleación de aluminio
-
Bobina de acero inoxidable
-
hoja de acero galvanizada
-
Tubo del tubo de cobre
-
Placa de la aleación de cobre
-
Rollo de cobre de la tira
-
Hoja de la aleación de aluminio
-
Hojalata
-
Otros metales de la aleación
-
tubería de acero rectangular
Tubo flúido del tubo de acero de A178M Airway Seamless Carbon longitud de los 6m - de los 25m
| Lugar de origen | Hecho en China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Vespolari Jiangsu |
| Certificación | ISO SGS ROHS |
| Número de modelo | 106B、 T91 del、 T22 del、 T12 del、 T11 del、 T9 del、 106C T5 |
| Cantidad de orden mínima | 1ton |
| Precio | Negotiable |
| Detalles de empaquetado | Paquete impermeable estándar |
| Tiempo de entrega | 7-14 días laborales |
| Condiciones de pago | TT L/C |
| Capacidad de la fuente | mes 10000000per |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Grado | Q345, Q235,20#, 10#, Q195 | Aleación o no | No aliada, es la aleación |
|---|---|---|---|
| Técnica | Tubería de acero laminada en caliente, de ERW, en frío, soldada con autógena e inconsútil, retirada | Grueso | 1 - 60 milímetros, 0,5 - 20 milímetros, 1,5 - 45 milímetros, 0,2 - 80 milímetros, 4 - 100 milímetros |
| Grupo del grado | A53-A369, Q195-Q345,10#-45#, ST35-ST52,16Mn | Tubo especial | API Pipe, tubo grueso de la pared, EMT Pipe, N/A, otro |
| Estándar | ASTM, GB, ESTRUENDO, API, BS | Tratamiento superficial | Capa galvanizada, desnuda, engrasada, engrasada/capa del barniz/capa antioxidante/capa galvanizada, |
| Longitud | el 1-12m, tamaño del cliente del 1-12m es aceptable, o como sea necesario, longitud al azar o la lon | Forma | Alrededor de forma, cuadrado. Rectangular.Round, tubería de acero suave de la sección redonda |
| Nombre de producto | Tubería de acero negra de acero inconsútil del horario 40 de carbono ASTM A53, tubería de acero inco |
Tubo flúido del tubo de acero de A178M Airway Seamless Carbon longitud de los 6m - de los 25m
Los tubos de ASTM A178 son una clase de tubos frecuente-usados en nuestra vida, ellos se utilizan principalmente en tuberías, envases, dispositivos del carbón-ahorro, sobrecalentadores, tubo de arco, tubo del recalentador, el tubo de calefacción de fabricación etc. de la vía aérea.
| Nombre de producto | Tubería de acero del carbono |
| Material | Califique un grado D. del grado C. |
| Estándar | ASTM A178 (ASME SA178) |
| Certificados | API 5L, ISO9001, SGS, BV, CCIC |
| Diámetro externo | 15.88m m a 114.3m m o como sea necesario |
| Grueso de pared | 1.5m m a 6,0 milímetros o como sea necesario |
| Longitud | el 1m, los 4m, los 6m, los 8m, el 12m según la petición del comprador |
| Tratamiento superficial | pintura negra, barniz, aceite, galvanizado, anticorrosión cubierta |
| Marca | Marca estándar, o según su petición. Método de marcado: Rocíe la pintura blanca |
| Tratamiento del final | Extremo llano/extremo biselado/extremo acanalado/extremo roscado con los casquillos plásticos |
| Técnica | ERW laminado en caliente o en frío |
| Paquete | Paquete flojo; Empaquetado en los paquetes (2 Ton Max); tubos liados con las hondas en el ambos extremo para el cargamento y la descarga fáciles; casos de madera; bolso tejido impermeable |
| Prueba | Análisis componente químico, propiedades mecánicas, propiedades técnicas, inspección exterior del tamaño, prueba hidráulica, prueba de la radiografía |
| Uso | Entrega líquida, tubo de la estructura, construcción, petróleo que se agrieta, tubo de aceite, tubo de gas |
Prueba de fábrica y otros términos
1. Prueba eléctrica hidrostática o no destructiva
2. tratamiento térmico: según estándar
3. condición superficial: Según estándar.
4. tamaño de grano: Según estándar
5. muestreo: el aplanar, señalando por medio de luces, tamaño de grano, marca
6. proporcionamos el extremo biselado, el casquillo plástico, la capa del barniz, engrasada o negro pintado para prevenir el rustand el otro embalaje
servicio.
Requisitos químicos
| Composición, % | |||
|
Elemento
|
Califique A, Acero con poco carbono |
Califique C, Acero del Medio-carbono |
Grado D Acero del Carbono-manganeso |
|
Carbono Managanese Fósforo, máximo Azufre, máximo Silicio |
0.06-0.18 0.27-0.63 0,035 0,035 … |
0.35max 0.08max 0,035 0,035 … |
0.27max 1.00-1.50 0,030 0,015 0,01 minutos |


